Saturday, August 20, 2011

Daftar Nama Siswa

DAFTAR NAMA SISWA MI YAPPI GEDAD I
TAHUN AJARAN 2011/2012























NAMA MADRASAH : MI YAPPI Gedad I














ALAMAT MADRASAH : Gedad, Banyusoco, Playen, Gunungkidul













NO TELP : 085929407335






































No. NO INDUK SISWA Nama Siswa Jenis Klm Tempat Tgl Lahir Saudara Kandung UMUR (Th) Kelas Status Siswa Alamat Siswa Jarak Rumah Siswa ke Madrasah (meter) Prestasi Siswa (jika Ada) Orang Tua/Wali
Sekolah Nasional L P Tempat Tanggal Jml Saudara Kandung Anak Ke N T P Dusun RT/RW Desa Kecamatan Nama Orangtua / Wali TINGKAT EKONOMI (Mampu/Sedang/Miskin)
1 0911 - AHMAD RIDHO Gunungkidul 05 Mei 2005 3 4 7 1 Gedad 06/07 Banyusoco Playen 300m - Samaji -
2 0913 - AHMAD KHUSAINI Gunungkidul 09 Desember 2003 3 4 8 1 Gedad 06/07 Banyusoco Playen 150m - Sutrisno -
3 0912 - AHMAD AZIB ABROR Gunungkidul 01 Mei 2005 4 5 7 1 Gedad 07/07 Banyusoco Playen 300m - Drs. Djumali -
4 0910 - AHMAD FATIH FAJRUL FALAH Gunungkidul 15 Mei 2005 1 7 1 Gedad 02/07 Banyusoco Playen 250m - Mahbub sori -
5 0999 - ANGEL AYUK DAMAYANTI Gunungkidul 10 Mei 2005 2 2 7 1 Gedad 09/07 Banyusoco Playen 300m - Marsito -
6 0918 - DANANG HARI PAMUNGKAS Gunungkidul 03 Agustus 2005 1 2 8 1 Klepu Banyusoco Playen 400m - Suryanto -
7 0915 - M. MUJTABA AL-ADHA K.A Gunungkidul 02 Februari 2006 1 1 6 1 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 300m - Endro atmojo -
8 0914 - MUHAMMAD MOFIT S. Gunungkidul 12 April 2005 1 7 1 Gedad 02/07 Banyusoco Playen 400m - Eko Pujiyanto -
9 0916 - M. THORIQ AKMAL HAQ Gunungkidul 19 Mei 2005 3 4 7 1 Gedad 03/07 Banyusoco Playen 200m - Hudi Rohmat -
10 0917 - RIYA HESTI RAMADHANI Gunungkidul 30 Oktober 2004 2 3 8 1 Gedad 07/07 Banyusoco Playen 500m - Bahroni -
11 0988 0041895243 AMALIA KHUSNIA 'AINI Gunungkidul 04 Agustus 2004 1 1 7 2 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 300m - Pujiyanto Kurang
12 0992 0041895244 LAILA ROHMAH Gunungkidul 05 Agustus 2004 2 2 7 2 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 200m - Syarifuddin Kurang
13 0989 0041895240 MIA ILA MAIMUNAH Gunungkidul 20 Juni 2004 7 7 7 2 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 400m - Marjiyo Kurang
14 0990 0041895239 MUHAMAD SYAIFUDIN Gunungkidul 16 Maret 2004 2 2 7 2 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 600m - Parjiyo Kurang
15 0991 0041895242 RAYKHAN IQRO' NOOR RIZKI Depok 26 Juli 2004 2 1 7 2 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 400m - Tri Sutrisno Kurang
16 0993 0041895241 ZARNGANUDIN Gunungkidul 29 Juni 2004 2 1 7 2 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 300m - Sutiyar Kurang
17 0977 0032977397 NOVITA INDRIYANI Purwodadi 04 Februari 2003 1 8 2 Gedad 01/07 Banyusoco Playen 200m - Indra Sakti Kurang
18 0030355109 AKBAR ANTARIKSA Yogyakarta 12 Maret 2003 2 2 8 3 Gedad 02/07 Banyusoco Playen 300m - M.Ruslan Kurang
19 0975 0032977400 ARINA SAKINA K. Gunungkidul 11 April 2003 4 4 8 3 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 500m - Joni Sumarlan Kurang
20 0976 0032977399 BAGAS AJI N. Gunungkidul 06 April 2003 1 1 8 3 Gedad 01/07 Banyusoco Playen 1000m - Yunanto Kurang
21 0977 0031513390 DINA MARDIYAH Nabire 03 Oktober 2003 8 3 Gedad 01/07 Banyusoco Playen 100m - Herman Kurang
22 JULIA SEPTI Pulau Burung 13 Juli 2003 1 8 3 Gedad 06/07 Banyusoco Playen 500m - Jarzani Kurang
23 0978 0032977403 NURUL KHASANAH Gunungkidul 27 Agustus 2003 1 1 8 3 Klepu 01/06 Banyusoco Playen 1000m - Khasanudin Kurang
24 0979 0026419561 NURUL MUSTOFA Gunungkidul 29 Maret 2002 5 5 9 3 Gedad 04/07 Banyusoco Playen 500m - M.Sujangi Kurang
25 0981 0032977404 YOAN AMALIA S Gunungkidul 12 September 2003 1 1 8 3 Gedad 01/07 Banyusoco Playen 200m - Supangat Kurang
26 0971 AHMAD FAHRUDIN Gunungkidul 20 Juni 2002 9 4 Gedad 01/07 Banyusoco Playen 400m - Mufit Muhyidin Kurang
27 0962 0027410608 MUHAMAD KHOIRUL ANAM Gunungkidul 20 Juni 2002 3 2 9 4 Gedad 07/07 Banyusoco Playen 600m - Wagiman Kurang
28 0963 0010467569 NABILA ‘AINUR ROHMAH Gunungkidul 09 Agustus 2001 2 2 10 4 Gedad 05/07 Banyusoco Playen 400m - Khoirudin Sedang
29 0964 0027410610 NURUL QOMARIYAH Gunungkidul 21 Agustus 2002 2 2 9 4 Gedad 07/07 Banyusoco Playen 1000m - Samrodi Kurang
30 0965 0034019246 WAHYU NOFITA SARI Gunungkidul 14 Februari 2003 2 2 8 4 Gedad 01/07 Banyusoco Playen 600m - Dayadi Kurang
31 0966 0027410609 ZULIANA SAFITRI Gunungkidul 17 Juli 2002 4 4 9 4 Gedad 02/07 Banyusoco Playen 500m - Ngadirin Kurang
32 0967 0010467568 TONI HERMANSYAH Gunungkidul 17 Juni 2001 2 2 10 4 Gedad 01/07 Banyusoco Playen 500m - Sutardi Kurang
33 0956 0010467567 SRI INDAH LESTARI Gunungkidul 27 Januari 2001 4 4 10 4 Gedad 06/07 Banyusoco Playen 500m - Wigyo Suwito Kurang
34 0953 9991864582 MUSTOFA Gunungkidul 26 Nopember 1999 5 5 12 4 Gedad 09/07 Banyusoco Playen 300m - Mujiran Kurang
35 0958 0014953819 M. MISBAKHUL MUNIR Magelang 16 Juni 2001 2 1 10 4 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 500m - M.Syarifudin Kurang
36 0994 LINDA FEBRIYANI Soga 06 Desember 2002 2 1 9 4 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 500m - Sumarwan Kurang
37 0961 0020916582 ERLINDA RIZKI SAPUTRI Klaten 19 Juli 2002 3 1 9 4 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 500m - Marsitho Kurang
38 0983 0008158528 ALDI DWI PANGESTU Napal putih 22 Oktober 2000 2 2 9 5 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 700m - Partono Kurang
39 0947 0020916578 ASKA SABIQOTUL MAULIDA Gunungkidul 01 April 2000 4 1 9 5 Gedad 03/07 Banyusoco Playen 200m - M. Anwar Kurang
40 0952 0014953816 MUHAMAD IQBAL Gunungkidul 05 Februari 2001 3 3 10 5 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 10m - Ashari Kurang
41 0950 0020916579 IDA FATMA AULIA Gunungkidul 16 Juni 2002 2 1 9 5 Klepu 01/06 Banyusoco Playen 500m - Rubidi Kurang
42 0951 0020916585 KHANIFAH Gunungkidul 03 September 2002 2 2 9 5 Klepu 07/06 Banyusoco Playen 500m - Amat Arifin Kurang
43 0948 0014953817 AHMAD IBNU NUR Gunungkidul 27 April 2001 2 1 10 5 Gedad 07/07 Banyusoco Playen 500m - Sarirodin Kurang
44 0957 0014953815 TIA FEBRIYANTI Gunungkidul 09 Februari 2001 4 4 10 5 Klepu 01/06 Banyusoco Playen 700m - Mulyo Kurang
45 0949 0014953821 EKO WAHYU A. Klaten 20 Nopember 2001 2 1 10 5 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 250m - Safaruddin Sedang
46 0955 0014953818 SILVIA NUR KHOLIFAH Gunungkidul 03 September 2001 4 4 10 5 Gedad 06/07 Banyusoco Playen 500m - Sri Wahyono Kurang
47 0959 0001046332 RIO ARI SAPUTRA Gunungkidul 01 Januari 2001 2 1 10 5 Gedad 03/07 Banyusoco Playen 300m - Tukijo Kurang
48 0003413628 ARIF MASDUKI Gunungkidul 21 September 2000 2 1 11 5 Gedad 02/07 Banyusoco Playen 500m - Kunadi Kurang
49 0913 9992798795 BUDI FITRIYANTO Gunungkidul 06 Februari 1999 1 1 12 6 Gedad 06/07 Banyusoco Playen 500m - Abadi Kurang
50 0941 0010178183 EKA FEBI FEBRIYANI Gunungkidul 01 Februari 2001 2 1 10 6 Gedad 08/07 Banyusoco Playen 500m - Ahmad Munawar Kurang
51 0920 9992798802 NURROHMAN Gunungkidul 18 Mei 1999 7 7 12 6 Gedad 06/07 Banyusoco Playen 500m - Wahadi Kurang
52 0943 0001974380 MUHAMAD NADZIB M. Gunungkidul 23 Agustus 2000 6 6 11 6 Gedad 07/07 Banyusoco Playen 200m - Subarman Sedang
53 0942 9992798801 MUHAMAD MAHID M. Gunungkidul 30 Agustus 2000 5 4 12 6 Gedad 07/07 Banyusoco Playen 10m - Syamsuri Sedang
54 0939 0001974381 ROSI PERTIWI Sumedang 20 April 2000 2 2 11 6 Gedad 07/07 Banyusoco Playen 500m - Rusdi Sedang
55 0938 9992798804 WULAN SAFITRI Gunungkidul 31 Desember 1999 3 2 12 6 Sawahlor 04/06 Banyusoco Playen 500m - Basuki Kurang
56 0986 MUHAMAD SUFYAN Gunungkidul 13 Agustus 1997 5 5 14 6 Gedad 02/07 Banyusoco Playen 700m - M. Jais Kurang
57 1914 9982775423 BUDI ANDRIYANTO Gunungkidul 20 Juni 1998 2 2 13 6 Gedad 05/07 Banyusoco Playen 300m - Wakirin Kurang

0 comments:

Post a Comment

Informasi Dikmad Gunungkidul