| No. | Nama Legkap | NUPTK | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | MUJIYANTA,S.Pd.I | 0446745649200012 | 
| 2 | ROBINATUN, S.Pd.I | 1748749650300012 | 
| 3 | SUKISYANTO,S.Pd.I | 1452748649200022 | 
| 4 | WIDARNO | 0759757658200032 | 
| 5 | ENDRI FITRIYANTO, A.Ma | 0741756658200042 | 
| 6 | NURHIDAYAT,S.Pd.I | 7645764665200002 | 
| 7 | SRI NURKHAYATI | 3445760662300013 | 
| 8 | IMTI HANIYAH,S.Pd.I | 8850765666300032 | 
| 9 | ROSYID ABD. KHAMDANI,A.Ma | 7840758661200012 | 
| 10 | MARATUN NASIKHAH | 4051766668300003 | 
| 11 | HARIS AZZUHRI,A.Ma | 0636759661200042 | 
| 12 | DIMYATI | 9955765667300012 | 
| 13 | ERLINAWATI,S.Pd.I | 6449764666300043 | 
| 14 | IKHSANUDIN, S.Pd.I | 9260765667200003 | 
| 15 | ASHARI | 4148742643200033 | 
PEMBERKASAN PENCAIRAN TUNJANGAN INSENTIF GBPNS BULAN OKTOBER s/d DESEMBER 
2019
                      -
                    
 
  
*UNTUK DOWNLOAD SURAT RESMI SILAHKAN **KLIK DISINI*
*SYARAT  GURU MENDAPATKAN  TUNJANGAN FUNGSIONAL* *ADALAH* :
a.       Guru RA/Madrasah berstatus ...
5 years ago
 
 






 
 
 
0 comments:
Post a Comment